|
Détails sur le produit:
|
| Le RAID: | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, 12 Gbps SAS HBA Chipset SATA/SW RAID ((S150): Oui PERC11 H755, | Processeur: | AMD, Deux processeurs AMD EPYCTM de deuxième ou troisième génération avec jusqu'à 64 cœurs par proce |
|---|---|---|---|
| RAM, mémoire: | DDR4 : Jusqu'à 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), largeur de bande jusqu'à 3200 MT/S | Fente pour le disque dur: | Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact. |
| Alimentation électrique: | 800W platine du platine 2400W du platine 1400W | Réseau: | Options de réseau OCP x16 Mezz 3.0 |
| Poids, dimensions: | 30 à 40 kg,715.5*434*86.8 mm | Pie: | PCIe Jusqu'à 8 fois les emplacements PCIe Gen4 |
| Mettre en évidence: | AMD Dell Poweredge R7525,HBA345 Dell Poweredge R7525,tour de propulsion Dell adaptée |
||
| Technologie | Description détaillée |
|---|---|
| Processeurs AMD® EPYC ™ Génération 2 et Génération 3 |
|
| Mémoire DDR4 3200 MT / S |
|
| PCIe Gen and Slot | Gen 4 à 16 t / s |
| E / S FLEX |
|
| CPLD 1-Wire | Prise en charge des données sur la charge utile du perc avant, de la colonne montante, du fond de panier et des E / S arrière au BIOS et IDRAC |
| Perc dédié | Perc de module de stockage avant avec perc avant 10,4 |
| Raid logiciel | Système d'exploitation Raid / Perc S 150 |
| IDRAC9 avec contrôleur de cycle de vie | Solution de gestion des systèmes intégrés avec l'inventaire matériel / micrologiciel, alerte, port GB dédié et performances améliorées |
| Gestion sans fil | Quick Sync 2.0 propose une gestion du système sans fil avec une expérience utilisateur améliorée |
| Alimentation électrique |
|
| Démarrer le sous-système de stockage optimisé S2 (boss S2) |
|
| Solution de refroidissement liquide |
|
| Fonctionnalité | PowerEdge R7525 | PowerEdge R7425 |
|---|---|---|
| Processeur | Deux processeurs AMD® EPYC ™ GÉNÉRATION 2 ou GÉNÉRATION 3 | Deux processeurs compatibles AMD Naples ™ Socket SP3 |
| Interconnexion du processeur | Interconnexion de mémoire globale inter-puce (XGMI-2) | AMD Socket to Socket Global Memory Interface (XGMI) |
| Mémoire | 32x DDR4 RDIMM, LRDIMM, 3DS | 32x DDR4 RDIMM, LRDIMM |
| Disques | 3,5 pouces, 2,5 pouces: 12g SAS, 6G SATA, NVME HDD | 3,5 pouces, 2,5 pouces: 12g SAS, 6G SATA HDD |
| Contrôleurs de stockage | H755, H755N, H745, HBA345, HBA355, H345, H840, 12G SAS HBA, SW RAID: S150 | Adaptateurs: H330, H730P, H740P, H840, HBA330, 12G SAS HBA, SW RAID: S140 |
| PCIe SSD | Jusqu'à 24x PCIe SSD | Jusqu'à 24x PCIe SSD |
| Machines à sous PCIe | Jusqu'à 8 (PCIe 4.0) | Jusqu'à 8 (Gen3 x16) |
| RNDC | 2 x 1 Go | Sélectionnez l'adaptateur réseau NDC: 4 x 1 Go, 4 x 10 Go, 2 x 10 Go + 2 x 1 Go ou 2 x 25 Go |
| OCP | Oui pour OCP 3.0 | N / A |
| Ports USB | Front: 1 x USB 2.0, 1 x IDRAC USB (Micro-AB USB) Arrière: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Interne: 1 x USB 3.0 | Front: 1 x USB2.0, 1 x IDRAC USB (micro USB), Port avant en option 1xUSB 3.0 Arrière: 2 x USB3.0 Interne: 1 xusb3.0 |
| Hauteur de rack | 2U | 2U |
| Alimentation électrique | Mode mixte (mm) AC / HVDC (Platine) 800 W, 1400 W, 2400 W | AC Platinum: 2400 W, 2000 W, 1600 W, 1100 W, 495 W 750 W AC Platinum: Mode mixte HVDC (pour la Chine uniquement), mode mixte AC, DC (DC pour la Chine uniquement) 1100 W -48 V DC Gold |
| Gestion du système | LC 3.x, Openmanage, QuickSync2.0, OMPC3, Clé de licence numérique, IDRAC Direct (port micro-USB dédié), Restore Easy | LC 3.x, Openmanage, QuickSync 2.0, Clé de licence numérique, IDRAC9, IDRAC Direct (port micro-USB dédié), Restore facile, VFLASH |
| GPU | 3 x 300 W (dw) ou 6 x 75 W (SW) | 3 x 300 W (dw) ou 6 x 150 W (SW) |
| Disponibilité | Drives à chausse | Drives à chausse |
Personne à contacter: Mr. YUCHUANGQIJI
Téléphone: +86-16601121522
Télécopieur: +86-137-1895-7698