| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Le Prix: | Contact us |
| Emballage Standard: | Boîte d'emballage d'origine+Selon les besoins du client |
| Période De Livraison: | 2-7 jours ouvrables |
| En stock | |
| Expression, air | |
| JL675A | |
| Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | /pièces >= 1 pièce |
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Ports | 24 × 1GE électrique, 4 × 10GE SFP+, 2 × 12GE ports de pile (module d'alimentation non inclus) |
| Capacité de commutation | 1,36 Tbit/s/13,6 Tbit/s |
| Performances de transfert | 171 Gbit/s |
| Alimentation | Configuration de sauvegarde 1+1 |
| Condition | Neuf de marque d'origine |
| Dimensions | 650,0 mm × 550,0 mm × 185,0 mm |
| Poids | 7,5 kg |
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Le Prix: | Contact us |
| Emballage Standard: | Boîte d'emballage d'origine+Selon les besoins du client |
| Période De Livraison: | 2-7 jours ouvrables |
| En stock | |
| Expression, air | |
| JL675A | |
| Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | /pièces >= 1 pièce |
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Ports | 24 × 1GE électrique, 4 × 10GE SFP+, 2 × 12GE ports de pile (module d'alimentation non inclus) |
| Capacité de commutation | 1,36 Tbit/s/13,6 Tbit/s |
| Performances de transfert | 171 Gbit/s |
| Alimentation | Configuration de sauvegarde 1+1 |
| Condition | Neuf de marque d'origine |
| Dimensions | 650,0 mm × 550,0 mm × 185,0 mm |
| Poids | 7,5 kg |